Máy lạnh Inverter Hikawa HI-VC10A/K-VC10A nhập khẩu Thái Lan
Các tính năng chính của máy lạnh Inverter Hikawa HI-VC10A/K-VC10A
- Model: HI-VC10A/K-VC10A
- Xuất xứ: Thái Lan
- Kiểu lắp: Treo tường
- Công suất thiết kế: 1Hp hay 9000 BTU
- Tính năng chính: Làm lạnh 1 chiều, hút ẩm
- Công nghệ điều khiển máy nén: Inverter – tiết kiệm điện
- Môi chất làm lạnh: R32
- Có chức năng làm lạnh nhanh
- Bộ lọc không khí hiệu quả cao
- Kiểu dáng thiết kế hiện đại
- Lắp đặt hiệu quả cho phòng có diện tích dưới 15m2
Tên sản phẩm/Model | HI-VC10A/K-VC10A | |
Loại máy | Một chiều Inverter | |
Công suất định mức | 9000BTU | |
Pha/Dải điện áp/Tần số | 1Ph/220~240V/50Hz | |
Diện tích sử dụng | 10~15(m2) | |
Bảo hành | – Bảo hành tại nhà – 6 năm bảo hành Block – 1 đổi 1 trong 30 tháng |
|
Xuất xứ | Thái Lan | |
Dàn lạnh | Công suất tiêu thụ đầu vào (Làm lạnh) | 799(W) |
Dòng điện định mức (Làm lạnh) | 3.6(A) | |
EER/COP | 3.3(W/W) | |
Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | 600/450/300(m3/h) | |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | 40/35/29(dB) | |
Kích thước (Dài – rộng – cao) | 805x194x285(mm) | |
Khối lượng tịnh (Net) | 8(Kg) | |
Dàn nóng | Độ ồn | 51(dB) |
Loại môi chất | R410A/0.5(Kg) | |
Áp suất nén | 4.2/1.5(MPa) | |
Đường kính ống lỏng/ga | 6.35/9.52(mm) | |
Chiều dài/độ cao tối đa đường ống | 20/8(m/m) | |
Kích thước (Dài – rộng – cao) | 700x275x550(mm) | |
Khối lượng tịnh (Net) | 25.4(Kg |
---------------------------------
BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG VÀ VẬT TƯ LẮP ĐẶT
Công lắp |
400.000 đ |
Ống đồng20 |
200.000 đ/mét |
Eke |
100.000 đ/cặp/máy |
Cầu giao |
60.000 đ/máy |
Dây điện nguồn |
8.000/mét dây |
Ống nước |
7.000 đ/mét ống |