Pha/Điện áp/Tần số | 1Ph/220~240V/50Hz |
Công suất tiêu thụ lớn nhất | 745W |
Dòng điện lớn nhất | 6.5A |
Dòng điện khởi động | /A |
Diện tích sử dụng | 10~15m2 |
Công suất (Làm lạnh/Sưởi) | 9000BTU/h |
Công suất đầu vào (Làm lạnh/Sưởi) | 745W |
Dòng điện định mức (Làm lạnh/Sưởi) | 3.6A |
EER/COP | 3.54W/W |
Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | 490/384/310m3/h |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | 39/34/29dB(A) |
Kích thước (Dài – rộng – cao) | 715x194x285mm |
Khối lượng Net | 7.4Kg |
Dòng điện định mức máy nén (RLA) | /A |
Lưu lượng gió | 1800m3/h |
Độ ồn | 51.5dB(A) |
Loại môi chất | R32/0.38Kg |
Áp suất nén | 4.3/1.7MPa |
Đường kính ống lỏng/ga | 6.35/9.52mm |
Chiều dài/độ cao tối đa đường ống | 25/10m/m |
Kích thước (Dài – rộng – cao) | 720x270x495mm |
Khối lượng Net | 21.7Kg |
---------------------------------
BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG VÀ VẬT TƯ LẮP ĐẶT
Công lắp |
400.000 đ |
Ống đồng |
200.000 đ/mét |
Eke |
100.000 đ/cặp/máy |
Cầu giao |
60.000 đ/máy |
Dây điện nguồn |
8.000/mét dây |
Ống nước |
7.000 đ/mét ống |