Máy lạnh Nagakawa Inverter 1 HP NIS-C09R2U51
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Điều hòa Nagakawa | NIS-C09R2U51 | ||
| Công suất làm lạnh (Nhỏ nhất ~ Lớn nhất) | kw | 2.8(06~32) | |
| Btu/h | 9600 (2050~11000) | ||
| Điện năng tiêu thụ (Nhỏ nhất ~ Lớn nhất | W | 1030(100-1200) | |
| Cường độ dòng điện (Nhỏ nhất ~ Lớn nhất) | A | 4.4(0.56-5.32) | |
| Hậu suất năng lượng | EER | 2.68 | |
| Số sao | 3 sao | ||
| CSPF | 4.54 | ||
| Nguồn điện | V/P/Hz | 220-240V/1-50Hz | |
| DÀN LẠNH | |||
| Lưu lượng gió | m3/h | 660 | |
| Năng suất tách ẩm | L/n | 0.8 | |
| Độ ồn | dB(A) | 41 | |
| Kích thước máy (RxSxC) | mm | 768x299x201 | |
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 831x371x282 | |
| Khối lượng tịnh | kg | 7.5 | |
| Khối lượng tổng | kg | 10 | |
| DÀN NÓNG | |||
| Độ ổn | dB(A) | 51 | |
| Kích thước máy (RxSxC) | mm | 650x455x233 | |
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 760x315x510 | |
| Khối lượng tịnh | kg | 16 | |
| Khối lượng tổng | kg | 18.5 | |
| Môi chất lạnh | R32/360 | ||
| Pmax | Mpa | 4.3 | |
| Đường kinh ống dẫn | Lỏng | mm | 6 |
| Gas | mm | 9 | |
| Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao chênh lệch dân nóng - dàn lạnh tối đa | m | 10 | |
| Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | 16-48°C | ||
BẢNG GIÁ VẬT TƯ LẮP ĐẶT
|
Công lắp |
500,000 |
|
Ống đồng |
230.000 đ/mét |
|
Eke |
150.000 đ/cặp/máy |
|
Cầu giao |
120.000 đ/máy |
| Dây điện nguồn |
15.000/mét dây |
|
Ống nước |
12.000 đ/mét ống |


0






